Complexo Atlas
Descrição do Imóvel
Faixa de valor: Sob consulta
O Escritório Corporativo Atlas oferece o equilíbrio ideal entre sofisticação e funcionalidade em um dos endereços mais icônicos de São Paulo. Localizado na Avenida Paulista, o espaço proporciona visibilidade, prestígio e acesso imediato ao metrô, bancos, restaurantes e serviços essenciais para empresas que desejam estar no coração financeiro da cidade.
Localização Estratégica:
- Ao lado da Estação Brigadeiro (Metrô – Linha Verde)
-
Próximo à Av. 9 de Julho e à Rua Pamplona
-
Região com hospitais, shoppings, hotéis e centros empresariais
-
Amplo acesso por transporte público e vias expressas
Características do Imóvel:
Com 400 m² privativos, o Atlas foi projetado para empresas que valorizam um ambiente corporativo moderno e funcional.
-
Área privativa de 400 m²
-
8 vagas de garagem cobertas
-
Piso elevado, ideal para instalações e layout personalizado
-
Forro modular com luminárias embutidas
-
Gerador atendendo áreas comuns e privativas
-
Imóvel retrofitado com excelente aproveitamento de espaço
-
Portaria 24 horas e controle de acesso eletrônico
Classificação:
-
Tipo de propriedade: Escritório
-
Classe de construção: A
Ideal para escritórios de advocacia, consultorias, fintechs e empresas que buscam localização estratégica e imagem corporativa de alto nível.
Disponibilidade
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 350 | 2 R$ 350 | 3 R$ 350 | 4 R$ 350 |
|||
5 R$ 350 | 6 R$ 350 | 7 R$ 350 | 8 R$ 350 | 9 R$ 350 | 10 R$ 350 | 11 R$ 350 |
12 R$ 350 | 13 R$ 350 | 14 R$ 350 | 15 R$ 350 | 16 R$ 350 | 17 R$ 350 | 18 R$ 350 |
19 R$ 350 | 20 R$ 350 | 21 R$ 350 | 22 R$ 350 | 23 R$ 350 | 24 R$ 350 | 25 R$ 350 |
26 R$ 350 | 27 R$ 350 | 28 R$ 350 | 29 R$ 350 | 30 R$ 350 | 31 R$ 350 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 350 |
||||||
2 R$ 350 | 3 R$ 350 | 4 R$ 350 | 5 R$ 350 | 6 R$ 350 | 7 R$ 350 | 8 R$ 350 |
9 R$ 350 | 10 R$ 350 | 11 R$ 350 | 12 R$ 350 | 13 R$ 350 | 14 R$ 350 | 15 R$ 350 |
16 R$ 350 | 17 R$ 350 | 18 R$ 350 | 19 R$ 350 | 20 R$ 350 | 21 R$ 350 | 22 R$ 350 |
23 R$ 350 | 24 R$ 350 | 25 R$ 350 | 26 R$ 350 | 27 R$ 350 | 28 R$ 350 | 29 R$ 350 |
30 R$ 350 |