Escritório Comercial Lumina Office
Descrição do Imóvel
Faixa de valor: R$ 22.000 / mês
O Lumina Office é a escolha ideal para empresas que buscam um ambiente moderno, funcional e com excelente custo-benefício. Localizado em um dos polos empresariais mais dinâmicos da Zona Sul de São Paulo, o imóvel combina infraestrutura completa com fácil acesso a transporte público e importantes eixos viários da cidade.
Localização Estratégica:
-
A 700 metros da Estação Granja Julieta (CPTM)
-
Próximo à Marginal Pinheiros e Av. João Dias
-
Região com forte presença corporativa, além de shoppings, hotéis e restaurantes
-
Fácil acesso à Berrini, Santo Amaro e Morumbi
Características do Imóvel:
Projetado para proporcionar conforto e flexibilidade, o espaço é ideal para escritórios comerciais de médio porte.
-
Área privativa de 280 m²
-
5 vagas de garagem
-
Sala de reuniões com isolamento acústico
-
Copa equipada
-
Ar-condicionado central individualizado
-
Piso vinílico de alto desempenho
-
Iluminação em LED com sistema dimerizável
-
Recepção com controle de acesso e catracas eletrônicas
Classificação:
-
Tipo de propriedade: Escritório
-
Classe de construção: A
Ideal para agências, empresas de tecnologia, consultorias ou startups em busca de estrutura moderna, mobilidade urbana e um ambiente corporativo agradável e bem localizado.
Disponibilidade
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 489 | 2 R$ 489 | 3 R$ 489 | 4 R$ 489 |
|||
5 R$ 489 | 6 R$ 489 | 7 R$ 489 | 8 R$ 489 | 9 R$ 489 | 10 R$ 489 | 11 R$ 489 |
12 R$ 489 | 13 R$ 489 | 14 R$ 489 | 15 R$ 489 | 16 R$ 489 | 17 R$ 489 | 18 R$ 489 |
19 R$ 489 | 20 R$ 489 | 21 R$ 489 | 22 R$ 489 | 23 R$ 489 | 24 R$ 489 | 25 R$ 489 |
26 R$ 489 | 27 R$ 489 | 28 R$ 489 | 29 R$ 489 | 30 R$ 489 | 31 R$ 489 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 489 |
||||||
2 R$ 489 | 3 R$ 489 | 4 R$ 489 | 5 R$ 489 | 6 R$ 489 | 7 R$ 489 | 8 R$ 489 |
9 R$ 489 | 10 R$ 489 | 11 R$ 489 | 12 R$ 489 | 13 R$ 489 | 14 R$ 489 | 15 R$ 489 |
16 R$ 489 | 17 R$ 489 | 18 R$ 489 | 19 R$ 489 | 20 R$ 489 | 21 R$ 489 | 22 R$ 489 |
23 R$ 489 | 24 R$ 489 | 25 R$ 489 | 26 R$ 489 | 27 R$ 489 | 28 R$ 489 | 29 R$ 489 |
30 R$ 489 |