Escritório Corporativo Midas
Descrição do Imóvel
Faixa de valor: Sob consulta
O Escritório Corporativo Midas é a oportunidade ideal para empresas que buscam sofisticação, eficiência e localização estratégica. Situado na cobiçada Alameda Vicente Pinzón, na Vila Olímpia, este espaço reúne tudo o que um negócio de sucesso precisa: infraestrutura moderna, acessibilidade e proximidade com o centro financeiro e tecnológico de São Paulo.
Localização Estratégica:
-
A 500 metros da Estação Vila Olímpia (CPTM)
-
Próximo à Av. Faria Lima e Av. Juscelino Kubitschek
-
Região com restaurantes, bancos, coworkings, academias e comércio variado
-
Fácil acesso às Marginais e aos bairros Itaim Bibi e Moema
Características do Imóvel:
O edifício retrofitado oferece uma planta eficiente de 400 m², com acabamento moderno e recursos que valorizam o conforto e a produtividade da equipe.
-
Área privativa de 400 m²
-
8 vagas de garagem exclusivas
-
Imóvel retrofitado com padrão corporativo
-
Piso elevado para cabeamento e layout flexível
-
Forro modular com luminárias embutidas
-
Gerador atendendo áreas comuns e privativas
-
Segurança e portaria 24h
Classificação:
-
Tipo de propriedade: Escritório
-
Classe de construção: B
Ideal para empresas que valorizam imagem corporativa, mobilidade urbana e um ambiente funcional em uma das regiões mais prestigiadas da capital paulista.
Disponibilidade
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 256 | 2 R$ 256 | 3 R$ 256 | 4 R$ 256 |
|||
5 R$ 256 | 6 R$ 256 | 7 R$ 256 | 8 R$ 256 | 9 R$ 256 | 10 R$ 256 | 11 R$ 256 |
12 R$ 256 | 13 R$ 256 | 14 R$ 256 | 15 R$ 256 | 16 R$ 256 | 17 R$ 256 | 18 R$ 256 |
19 R$ 256 | 20 R$ 256 | 21 R$ 256 | 22 R$ 256 | 23 R$ 256 | 24 R$ 256 | 25 R$ 256 |
26 R$ 256 | 27 R$ 256 | 28 R$ 256 | 29 R$ 256 | 30 R$ 256 | 31 R$ 256 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 256 |
||||||
2 R$ 256 | 3 R$ 256 | 4 R$ 256 | 5 R$ 256 | 6 R$ 256 | 7 R$ 256 | 8 R$ 256 |
9 R$ 256 | 10 R$ 256 | 11 R$ 256 | 12 R$ 256 | 13 R$ 256 | 14 R$ 256 | 15 R$ 256 |
16 R$ 256 | 17 R$ 256 | 18 R$ 256 | 19 R$ 256 | 20 R$ 256 | 21 R$ 256 | 22 R$ 256 |
23 R$ 256 | 24 R$ 256 | 25 R$ 256 | 26 R$ 256 | 27 R$ 256 | 28 R$ 256 | 29 R$ 256 |
30 R$ 256 |