Galpão Logístico Barueri Industrial
Descrição do Imóvel
Faixa de valor: R$ 70.000 / mês
O Barueri Industrial oferece 1.900 m² de área construída em galpão de alto padrão, ideal para operações industriais e logísticas. Localizado no bairro Jardim Belval, em Barueri, o imóvel está próximo à Rodovia Presidente Castelo Branco, garantindo acesso rápido à cidade de São Paulo e às principais rodovias da região metropolitana.
Localização Estratégica:
- 
3 km da Rod. Castelo Branco 
- 
5 km do Centro de Barueri 
- 
6 km de Alphaville 
- 
25 km da cidade de São Paulo 
- 
35 km do Aeroporto de Congonhas 
Características do Empreendimento:
O galpão Barueri Industrial conta com estrutura funcional para empresas que buscam agilidade logística, segurança e conforto operacional:
- 
Área construída total de 1.900 m² 
- 
Galpão com 1.600 m² de área fabril 
- 
Escritório com 300 m², incluindo copa e refeitório 
- 
Pé-direito de 7 metros 
- 
Pátio com 2.000 m² para manobras e estacionamento 
- 
Vestiários masculino e feminino 
- 
Estrutura pronta para adaptação de docas, se necessário 
- 
Portão de acesso para caminhões e carretas 
Custos mensais:
- 
Aluguel: R$ 70.000 
- 
IPTU: R$ 1.340 
- 
Condomínio: Isento (galpão individual) 
Ideal para indústrias, centros de distribuição e empresas que desejam se instalar em um dos polos logísticos mais estratégicos da Grande São Paulo.
Disponibilidade
| S | T | Q | Q | S | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 145 | 2 R$ 145 | 3 R$ 145 | 4 R$ 145 | 5 R$ 145 | ||
| 6 R$ 145 | 7 R$ 145 | 8 R$ 145 | 9 R$ 145 | 10 R$ 145 | 11 R$ 145 | 12 R$ 145 | 
| 13 R$ 145 | 14 R$ 145 | 15 R$ 145 | 16 R$ 145 | 17 R$ 145 | 18 R$ 145 | 19 R$ 145 | 
| 20 R$ 145 | 21 R$ 145 | 22 R$ 145 | 23 R$ 145 | 24 R$ 145 | 25 R$ 145 | 26 R$ 145 | 
| 27 R$ 145 | 28 R$ 145 | 29 R$ 145 | 30 R$ 145 | 31 R$ 145 | ||
| S | T | Q | Q | S | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 145 | 2 R$ 145 | |||||
| 3 R$ 145 | 4 R$ 145 | 5 R$ 145 | 6 R$ 145 | 7 R$ 145 | 8 R$ 145 | 9 R$ 145 | 
| 10 R$ 145 | 11 R$ 145 | 12 R$ 145 | 13 R$ 145 | 14 R$ 145 | 15 R$ 145 | 16 R$ 145 | 
| 17 R$ 145 | 18 R$ 145 | 19 R$ 145 | 20 R$ 145 | 21 R$ 145 | 22 R$ 145 | 23 R$ 145 | 
| 24 R$ 145 | 25 R$ 145 | 26 R$ 145 | 27 R$ 145 | 28 R$ 145 | 29 R$ 145 | 30 R$ 145 | 
 
         
             
                     
                     
                     
                    






